avigation
elated articles
單管滑線變阻器
簡(jiǎn)要描述:BX8單管滑線變阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機(jī)械設(shè)計(jì)階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。在實(shí)驗(yàn)室中作研究試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁、調(diào)速電阻等之用。
- 產(chǎn)品型號(hào):BX8
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-04
- 訪 問(wèn) 量:1765
BX8單管滑線變阻器的技術(shù)參數(shù)
一、主要特點(diǎn):
1、選用優(yōu)質(zhì)的電阻合金材料,傳統(tǒng)工藝,可靠性強(qiáng)。
2、在連續(xù)工作狀態(tài)下,溫漂較小,散熱優(yōu)秀。
3、阻值/電流連續(xù)可調(diào),精度高。
4、內(nèi)部結(jié)構(gòu)布局合理,操作簡(jiǎn)便實(shí)用。
通過(guò)串并聯(lián)的方法,可以任意組合,以適應(yīng)電壓、阻值等各種參數(shù)的要求,替換方便。
三、使用方法:
1、變阻器單臺(tái)產(chǎn)品在電路中可作串、并聯(lián)使用,也可多臺(tái)并機(jī)使用。
2、滑線變阻器的結(jié)構(gòu)和符號(hào)如圖所示,電阻絲的兩頭分別接在瓷管兩端的A、B接線柱上,A、B之間的電阻即為總電阻?;瑒?dòng)頭D可沿金屬桿滑動(dòng),與電阻絲接觸良好,改變其位置就可以改變AC(或BC)電阻。額定電流和總電阻等參數(shù)均在銘牌上標(biāo)明。在電路中有兩種接法:
①限流接法:將變阻器的一個(gè)固定端和滑動(dòng)端接入電路,由于電阻可變,從而使電路中的電流發(fā)生變化。
②分壓接法:將變阻器的兩個(gè)固定端分別與電源的兩極相連,由滑動(dòng)端和任一固定端連接到電路。由于電流通過(guò)變阻器的全部電阻絲,故A、B之間任意兩點(diǎn)都有電勢(shì)差。當(dāng)滑動(dòng)頭移動(dòng)時(shí),就改變了電路的輸入電壓。
n 注意:限流接法中,變阻器的滑動(dòng)頭應(yīng)放在電阻最大的位置;分壓接法中,變阻器的滑動(dòng)頭應(yīng)放在分壓最小的位置。
n 注意事項(xiàng)及維護(hù):
1、請(qǐng)嚴(yán)格保證變阻器在額定電壓及電流值下使用。
2、變阻器是易發(fā)熱元件,安裝時(shí)不宜靠近不能受熱的物體。
3、變阻器配有M6的安裝孔及接地端子,保證使用時(shí)良好的接地。
4、變阻器使用如發(fā)生接觸不良時(shí),可在電刷接觸面移動(dòng)的康銅絲表面,除去氧化絕緣層,即可消除其現(xiàn)象。
6、變阻器經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)使用后,如發(fā)現(xiàn)滑片失去壓力時(shí),需拆下接觸系統(tǒng),把接觸橋修正(矯直),重新裝上后,使電刷貼平于電阻絲表面,方可正常使用。
7、安裝場(chǎng)所的空氣中不應(yīng)含化學(xué)腐蝕氣體和蒸氣,無(wú)爆炸性塵埃。
BX7單管手推式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX7D-1/1 | BX7D-1/2 | BX7D-1/3 | BX7D-1/4 | BX7D-1/5 | BX7D-1/6 | |
現(xiàn)型號(hào) | BX7-11 | BX7-12 | BX7-13 | BX7-14 | BX7-15 | BX7-16 | |
額定電流 | 額定阻值 | ||||||
0.1 | 5K | 7K | 8.7K | 10.5K | 12.5K | 14.5K | |
0.2 | 1.9K | 2.6K | 3.2K | 4K | 4.5K | 5K | |
0.3 | 1.1K | 1.5K | 1.9K | 2.3K | 2.7K | 3K | |
0.5 | 600 | 800 | 1K | 1.2K | 1.4K | 1.6K | |
0.8 | 250 | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | |
1 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |
1.5 | 100 | 140 | 180 | 210 | 250 | 280 | |
2 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
2.5 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | |
3 | 23 | 32 | 40 | 50 | 55 | 65 | |
3.5 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | |
4.5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | |
6 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
7 | 4.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
8 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
10 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
13 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | |
15 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | |
20 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
22.5 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
30 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.83 | 0.97 | 1.1 | |
50 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | |
外型尺寸 | 長(zhǎng) | 265 | 325 | 370 | 420 | 470 | 520 |
寬 | 90 | ||||||
高 | 135 |
BX7雙管手推式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX7D-2/3 | BX7D-2/4 | BX7D-2/5 | BX7D-2/6 | |
現(xiàn)型號(hào) | BX7-21 | BX7-22 | BX7-23 | BX7-24 | |
額定電流 | 額定阻值 | ||||
0.1 | 17.5K | 21K | 25K | 29K | |
0.2 | 6.4K | 8K | 39K | 10K | |
0.3 | 3.8K | 4.6K | 5.4K | 6K | |
0.5 | 2K | 2.4K | 2.8K | 3.2K | |
0.8 | 840 | 1K | 1.2K | 1.4K | |
1 | 480 | 580 | 680 | 780 | |
1.5 | 360 | 420 | 500 | 560 | |
2 | 180 | 200 | 240 | 280 | |
2.5 | 110 | 140 | 160 | 180 | |
3 | 80 | 100 | 110 | 130 | |
3.5 | 60 | 70 | 80 | 95 | |
4.5 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
6 | 24 | 30 | 36 | 40 | |
7 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
8 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
10 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
13 | 5 | 6 | 7 | 8.5 | |
15 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6 | |
20 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | |
22.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | |
30 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |
50 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | |
外型尺寸 | 長(zhǎng) | 370 | 420 | 470 | 520 |
寬 | 175 | ||||
高 | 150 |
BX7單管手推式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX7D-1/7 | BX7D-1/8 | BX7D-1/9 | BX7D-1/10 | BX7D-1/11 | BX7D-1/12 | BX7D-1/13 | ||||
現(xiàn)型號(hào) | BX8-11 | BX8-12 | BX8-13 | BX8-14 | BX8-15 | BX8-16 | BX8-17 | ||||
額定電流 | 額定阻值 | ||||||||||
0.1 | 18.5K | 21.5K | 24.5K | 27.5K | 30.5K | 33.5K | 36.5K | ||||
0.2 | 7K | 8.5K | 9.5K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13K | ||||
0.3 | 4K | 4.7K | 5.3K | 5.7K | 6.3K | 6.7K | 7.3K | ||||
0.5 | 2K | 2.4K | 2.7K | 3K | 3.3K | 3.7K | 4K | ||||
0.8 | 800 | 1K | 1.2K | 1.4K | 1.6K | 1.8K | 2K | ||||
1 | 500 | 580 | 650 | 730 | 800 | 880 | 900 | ||||
1.5 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||
2 | 190 | 215 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | ||||
2.5 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 235 | ||||
3 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
3.5 | 63 | 72 | 82 | 92 | 100 | 110 | 120 | ||||
4.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||
6 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
10 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | ||||
13 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | ||||
15 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.2 | ||||
20 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | ||||
22.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | ||||
30 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
50 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | |||
寬 | 120 | ||||||||||
高 | 185 |
上一條:高壓無(wú)線核相儀