OT892A 紅外線測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:上??档请姎饪萍加邢薰臼巧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)OT892A 紅外線測(cè)溫儀等紅外線測(cè)溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)。咨詢。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-01
- 訪 問 量:1094
OT892A 紅外線測(cè)溫儀
中低溫段機(jī)型,通過紅外感應(yīng)和光學(xué)原理可無(wú)需接觸就能檢測(cè)到遠(yuǎn)處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測(cè)溫儀具有測(cè)溫反應(yīng)快、精度高、無(wú)需接觸、無(wú)耗材等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化學(xué)化工、環(huán)境檢測(cè)、加熱制冷、無(wú)損檢測(cè)等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測(cè)溫儀(國(guó)內(nèi)*)
·RS232及DC信號(hào)輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報(bào)警功能
·發(fā)射系數(shù)可調(diào)
OT892A紅外線測(cè)溫儀
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測(cè)溫儀(國(guó)內(nèi)*)
·RS232及DC信號(hào)輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報(bào)警功能
·發(fā)射系數(shù)可調(diào)
OT892A紅外線測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍 | 200℃~1850℃ |
測(cè)溫度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量距離比率 | 80:1 |
紅外線測(cè)溫儀OT892A發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
紅外線測(cè)溫儀OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號(hào)輸出接口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
測(cè)溫范圍 | 200℃~1850℃ |
測(cè)溫度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量距離比率 | 80:1 |
紅外線測(cè)溫儀OT892A發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
紅外線測(cè)溫儀OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號(hào)輸出接口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
上一條:OT892A紅外線測(cè)溫儀
下一條:SM-892紅外線測(cè)溫儀